![]() | Brasilien - Alagoano | ||||
---|---|---|---|---|---|
CS Alagoano | - : - | CE Olhodaguense |
![]() | Brasilien - Catarinense | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marcílio Dias | - : - | Prospera | |||
Avai FC | - : - | Figueirense FC | |||
Metropolitano | 0 : 0 | Joinville | |||
Criciúma | 0 : 0 | Chapecoense AF |
![]() | Brasilien - Gaucho | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gremio | - : - | Brasil | |||
CE Aimore | - : - | Esportivo | |||
Ypiranga (RS) | - : - | Novo Hamburgo |
![]() | Brasilien - Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uniao Recreativa dos Trabalhadores | 1 : 0 | Uberlandia | |||
Cruzeiro MG | 0 : 1 | Caldense |
![]() | Mexiko - Liga de Expansion MX Clausura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tecos | 2 : 0 | Cancun FC | |||
Pumas Tabasco | 0 : 1 | Morelia | |||
Cimarrones de Sonora | 2 : 0 | Alebrijes Oaxaca |
![]() | Kolumbien - Primera B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Atletico Huila | - : - | Valledupar | |||
Real Santander | - : - | Orsomarso | |||
Bogota FC | - : - | Deportes Quindio | |||
Cortulua | - : - | Barranquilla FC |
![]() | Brasilien - Sergipano | ||||
---|---|---|---|---|---|
AO de Itabaiana | - : - | Sociedade Boca Junior |
![]() | Brasilien - Goiano Group A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anapolis FC | - : - | Itumbiara EC | |||
CRAC | - : - | Atletico GO |
![]() | Brasilien - Goiano Group B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Goias | - : - | Goianesia | |||
Aparecidense | - : - | Vila Nova |
![]() | Brasilien - Carioca Taca Guanabara | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | 0 : 1 | Portuguesa RJ | |||
Resende | - : - | Fluminense FC |
![]() | Argentinien - Copa Argentina | ||||
---|---|---|---|---|---|
CA Boca Juniors | 2 : 1 | Claypole |
![]() | International - Copa Libertadores | ||||
---|---|---|---|---|---|
Guarani | 1 : 1 | Royal Pari |
![]() | Mexiko - Liga MX Guard1anes Clausura | ||||
---|---|---|---|---|---|
FC Juarez | 1 : 6 | Monterrey | |||
Queretaro FC | 2 : 2 | CD Guadalajara | |||
Cruz Azul | 1 : 0 | Mazatlan FC | |||
Tijuana | 0 : 2 | CF America |
![]() | Kolumbien - Primera A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Patriotas | 0 : 1 | America de Cali |
![]() | Türkei - Third Lig Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Siirt IL Ozel Idaresispor | - : - | Sultanbeyli Belediyespor | |||
Silivrispor | - : - | 1954 Kelkit Belediyespor | |||
Karakopru Belediyespor | - : - | Duczespor | |||
Adiyamanspor | - : - | Aksarayspor | |||
Kozan Belediyespor | - : - | Bergama Belediyespor | |||
Bayrampasa | - : - | Yeni Orduspor | |||
Muglaspor | - : - | Modafen FK | |||
Bursa Yildirim Spor | - : - | Kestelspor |
![]() | Türkei - Second Lig - Red Group | ||||
---|---|---|---|---|---|
Karabukspor | - : - | Turgutluspor | |||
Elazigspor | - : - | Konya Torku Sekerspor | |||
Bugsasspor | - : - | Tarsus | |||
Bayburt Genclikspor | - : - | Kastamonuspor | |||
Serik Belediyespor | - : - | Etimesgut Belediyespor | |||
Kirsehir Belediyespor | - : - | Kirklarelispor | |||
Bursa Niluferspor | - : - | Pazarspor | |||
4 Eylül BS | - : - | Sakaryaspor | |||
Pendikspor | - : - | Eyupspor | |||
Bodrumspor | - : - | Belediye Vanspor |
![]() | Türkei - Second Lig - White Group | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kocaelispor | - : - | Nigde Belediyespor | |||
Zonguldak Komurspor | - : - | Kahramanmaraspor | |||
Gumushanespor | - : - | Diyarbakir BB | |||
Manisa Buyuk?ehir Belediyespor | - : - | Ankara Demirspor | |||
U?akspor | - : - | Trabzon Duzyurtspor | |||
Hacettepe SK | - : - | Erzincan Refahiyespor | |||
Sariyer | - : - | Sancaktepe Belediye Istanbul | |||
Corum Belediyespor | - : - | Ergene Velimese Spor | |||
Afjet Afyonspor | - : - | Inegolspor |
![]() | Thailand - Thai League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chiangrai United | 4 : 3 | Chonburi | |||
Bangkok Glass FC | 2 : 0 | Sukhothai FC |
![]() | Finnland - Cup Group A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 6 : 1 | FC KooTeePee |
![]() | Hong Kong - Premier League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kitchee | - : - | TSW Pegasus |
![]() | International - UEFA Youth League Domestic Champions Path | ||||
---|---|---|---|---|---|
FK Shkendija U19 | - : - | FK Qabala U19 |
![]() | Türkei - Super Lig | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alanyaspor | 1 : 1 | Goztepe | |||
Kasimpasa | 1 : 2 | Trabzonspor | |||
Fenerbahce | 1 : 1 | MP Antalyaspor |
![]() | Ägypten - Premier League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ghazl Al Mehalla | 0 : 0 | National Bank | |||
El Geish | 0 : 0 | ENPPI |
![]() | Oman - Professional League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nizwa | - : - | Al Rustaq | |||
Al-Msnaa | - : - | Muscat | |||
Al Ittihad | - : - | Al-Suwaiq | |||
Sohar | - : - | Saham |
![]() | Italien - Serie D Group G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Insieme Formia | - : - | Nocerina |
![]() | Portugal - Campeonato de Portugal Group E | ||||
---|---|---|---|---|---|
Benfica Castelo Branco | - : - | ARC Oleiros |
![]() | Italien - Serie C Group A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Livorno | 0 : 1 | Alessandria | |||
Carrarese | 0 : 0 | Grosseto |
![]() | Kongo - Super League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saint-Eloi Lupopo | - : - | AC Rangers | |||
FC Lubumbashi sport | - : - | Don Bosco |
![]() | Saudi Arabien - First Division | ||||
---|---|---|---|---|---|
Al-Taawon | 2 : 2 | Al Batin |
![]() | Finnland - Cup Group D | ||||
---|---|---|---|---|---|
Klubi 04 | 0 : 5 | Gnistan |
![]() | Israel - Ligat HaAl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ashdod SC | 2 : 0 | Hapoel Kfar Saba | |||
Beitar Jerusalem | 2 : 3 | Bnei Sachnin | |||
Hapoel Haifa | 0 : 2 | Maccabi Tel Aviv |
![]() | Belgien - Cup | ||||
---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | 4 : 1 | KV Mechelen | |||
88 | Standard Lüttich | 1 : 0 | Club Brügge |
![]() | Brasilien - Cearense first Group Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Guarany de Sobral | - : - | Uniclinic Atletico Clube | |||
Crato | - : - | Ferroviario | |||
Caucaia EC | - : - | Icasa FC | |||
Pacajus SC | - : - | Barbalha |
![]() | Brasilien - Brasiliense | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taguatinga | 0 : 0 | Sobradinho EC | |||
Samambaia | 0 : 0 | Capital FC |
![]() | Gibraltar - National League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lincoln Red Imps FC | - : - | St Joseph's |
![]() | Brasilien - Potiguar first Group Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABC | - : - | Forca e Luz |
![]() | Brasilien - Paraense | ||||
---|---|---|---|---|---|
23:00 | Paragominas FC | - : - | Paysandu |
![]() | Brasilien - Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|---|
Atletico PR | 0 : 0 | Operario Ferroviario |
![]() | Armenien - Premier League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lori | 2 : 0 | Artsakh |
![]() | Brasilien - Paulista A1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ituano FC | 1 : 0 | Sao Bento | |||
87 | Botafogo (SP) | 0 : 1 | Guarani | ||
23:00 | Ponte Preta | - : - | Santo Andre |
![]() | Bulgarien - Pokal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Botev Vraca | 3 : 0 | Chernomorets (Balchik) | |||
Slavia Sofia | 6 : 4 | Montana |
![]() | Costa Rica - Clausura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sporting San Jose | 0 : 1 | Municipal Pérez Zeledón | |||
Guadalupe FC | 1 : 3 | LD Alajuelense | |||
Deportivo Saprissa FC | 1 : 1 | Deportiva San Carlos | |||
31 | Grecia | 1 : 0 | Santos de Guápiles |
![]() | Dänemark - Superligaen | ||||
---|---|---|---|---|---|
SønderjyskE | 1 : 1 | Odense Boldklub | |||
Lyngby BK | 2 : 0 | FC Midtjylland | |||
Bröndby IF | 0 : 0 | Randers FC |
![]() | Deutschland - Oberliga Niederrhein | ||||
---|---|---|---|---|---|
VfB Hilden | 0 : 0 | SpVgg Sterkrade-Nord | |||
DJK Teutonia St. Toenis | 0 : 0 | FC Kray | |||
Union Nettetal | 0 : 0 | TVD Velbert | |||
FSV Duisburg | 0 : 0 | Velbert |
![]() | England - Premier League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fulham FC | 0 : 1 | Tottenham Hotspur | |||
WBA | 0 : 1 | Everton | |||
58 | Liverpool | 0 : 1 | Chelsea FC |
![]() | Estland - Esiliiga | ||||
---|---|---|---|---|---|
Talinna Kalev | - : - | Nomme United |
![]() | Griechenland - Pokal | ||||
---|---|---|---|---|---|
NFC Volos | 1 : 0 | AEK Athen | |||
Aris Thessaloniki FC | 1 : 1 | Olympiakos |
![]() | Honduras - Clausura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deportivo Platense | 5 : 3 | CD Marathon | |||
Honduras Progreso | 0 : 3 | Lobos UPNFM |
![]() | Irak - Super League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Al Karkh | - : - | Al Diwaniya | |||
Al Zawraa | - : - | Al Talaba | |||
Naft Misan | - : - | Naft Al Wasat |
![]() | Italien - Serie A | ||||
---|---|---|---|---|---|
85 | Parma | 1 : 2 | Inter |
![]() | Kenia - Premier League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kericho Zoo | 0 : 0 | Western Stima | |||
Kakamega H. Boys | 0 : 0 | Gor Mahia |
![]() | Kuwait - Division 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Al-Kuwait | - : - | Al-Shabab | |||
Al-Quadsia | - : - | Khaitan SC |
![]() | Polen - Ekstraklasa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stal Mielec | 2 : 2 | Wisla Plock |
![]() | Portugal - Cup | ||||
---|---|---|---|---|---|
58 | Benfica | 1 : 0 | Estoril |
![]() | Rumänien - Cup | ||||
---|---|---|---|---|---|
FC Dunarea Calarasi | 1 : 3 | Dinamo Bukarest |
![]() | Schweiz - Super League | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sion | 0 : 3 | FC Lugano | |||
Zürich | 1 : 2 | Luzern |
![]() | Spanien - Copa del Rey | ||||
---|---|---|---|---|---|
71 | Levante | 1 : 1 | Atletic Bilbao |
![]() | Tunesien - Ligue 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CS Sfaxien | 1 : 2 | US Tataouine | |||
CA Bizertin | 1 : 0 | Stade Tunisien |
![]() | Ukraine - Persha Liga | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obolon-Brovar | - : - | VPK-Ahro Shevchenkivka |
24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr sind Sie hier richtig, wenn Sie auf der Suche nach Live Spielständen, Resultaten und Ergebnissen sind. Innerhalb von Sekunden wird die Livescore Ansicht aktualisiert und informiert Sie über den aktuellen Spielstand.
Neben den laufenden Spielständen können Sie auch einfach und bequem die Ergebnisse von bereits absolvierten Spielen abrufen. Die Resultate des aktuellen Spieltages finden Sie auf der Hauptansicht, für die Ergebnisse von gestern oder Spieltage aus der weiter zurück liegenden Vergangenheit nutzen Sie die Kalender-Funktion oder wählen Sie im Menü die entsprechende Liga.
Zu den Spielen aus den großen Ligen können Sie nicht nur den Spielstand und den Torschützen, sondern auch zahlreiche weitere Statistiken abrufen. Informieren Sie sich über die Aufstellung, die Auswechslungen oder gelbe und rote Karten. Daneben erhalten Sie auch zahlreiche Statistiken wie Ballbesitz, Schüsse, Fouls oder Abseits Situationen.
Bauen Sie sich mit der „Meine Spiele“ Ansicht Ihren eigenen Livescore, bleiben Sie mit der Eventbox immer am Ball und klicken Sie sich durch die zahlreichen Newsartikel auf fussball-livescores.com. Zu jeder Liga können Sie sich zudem über die aktuelle Tabelle und die Spielansetzungen des kommenden Spieltages informieren.