![]() | Mexiko - Liga de Expansion MX Clausura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tlaxcala F.C. | 2 : 1 | Morelia | |||
Celaya | 2 : 1 | Pumas Tabasco | |||
Jaibos Tampico Madero | 0 : 0 | Leones Negros UG |
![]() | Kolumbien - Primera A | ||||
---|---|---|---|---|---|
CD Alianza Petrolera | 2 : 2 | Deportivo Pereira |
![]() | Uruguay - Primera Division Clausura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montevideo Wanderers FC | 2 : 0 | Danubio | |||
Rentistas | 0 : 0 | Boston River | |||
21:30 | Plaza Colonia | - : - | CA Progreso | ||
23:30 | Penarol | - : - | Defensor | ||
23:45 | Deportivo Maldonado | - : - | Liverpool FC |
![]() | El Salvador - Apertura Final Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alianza FC | 3 : 0 | CD FAS | |||
22:00 | Jocoro FC | - : - | CD Águila |
![]() | International - CONCACAF League | ||||
---|---|---|---|---|---|
LD Alajuelense | 5 : 4 | CD Olimpia |
![]() | Indonesien - Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Persela | - : - | Persiraja Aceh | |||
PSM Makassar | - : - | PSIS | |||
PS TNI | - : - | Persib Maung |
![]() | Türkei - Second Lig - White Group | ||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Sancaktepe Belediye Istanbul | - : - | Nigde Belediyespor | ||
11:00 | Afjet Afyonspor | - : - | Urfaspor |
![]() | Türkei - Super Lig | ||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Erzurum BB | - : - | Alanyaspor | ||
14:00 | Karagumruk | - : - | Besiktas | ||
17:00 | Sivasspor | - : - | Fenerbahce | ||
17:00 | Ankaragucu | - : - | Kasimpasa |
![]() | India - Super League | ||||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Atletico de Kolkota | - : - | Chennaiyin FC |
![]() | Ägypten - Premier League | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Al Ahly | - : - | Arab Contractors |
![]() | Portugal - Campeonato de Portugal Group E | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Benfica Castelo Branco | - : - | ARC Oleiros |
![]() | International - African Nations Championship Group B | ||||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Libyen | - : - | Kongo | ||
20:00 | Kongo | - : - | Niger |
![]() | Belgien - First Division A | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | Zulte-Waregem | - : - | Oud Heverlee | ||
21:00 | KRC Genk | - : - | Gent |
![]() | Spanien - LaLiga | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Valencia | - : - | Osasuna | ||
21:30 | Eibar | - : - | Atletico Madrid |
![]() | Portugal - Segunda Liga | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Leixoes | - : - | UD Vilafranquense |
![]() | Argentinien - Primera B Nacional Promotion Playoff | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:10 | Club Atletico Estudiantes | - : - | San Martín de San Juan | ||
23:20 | Deportivo Moron | - : - | Deportivo Riestra | ||
23:20 | Atlanta | - : - | Ferro Carril Oeste |
![]() | Colombia - Cup | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:15 | Tolima | - : - | Atletico Nacional |
![]() | Chile - CH2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22:30 | Deportes Temuco | - : - | Rangers |
![]() | Albanien - Kategoria Superiore | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | FK Partizani | - : - | KF Tirana |
![]() | Andorra - 1a Divisio | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:30 | UE Engordany | - : - | UE Sant Julia |
![]() | Aserbaidschan - Premyer Liqa | ||||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Shabail | - : - | FK Neftchi | ||
13:00 | Zira | - : - | FK Qabala | ||
15:00 | Sabah FK | - : - | FK Karabakh |
![]() | Brasilien - Serie A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Coritiba | 3 : 3 | Fluminense FC | |||
Sao Paulo | 1 : 5 | Internacional | |||
CA Bragantino | 4 : 1 | Vasco da Gama | |||
23:00 | Fortaleza | - : - | Santos FC | ||
23:00 | Goias | - : - | Ceará | ||
23:00 | Flamengo | - : - | Palmeiras |
![]() | Brasilien - Serie B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro MG | 2 : 1 | Operario Ferroviario | |||
21:45 | Chapecoense AF | - : - | Ponte Preta |
![]() | Brasilien - Goiano | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | CRAC | - : - | Vila Nova |
![]() | Chile - Primera Division | ||||
---|---|---|---|---|---|
Coquimbo | 0 : 0 | Curico Unido |
![]() | Costa Rica - Clausura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deportiva San Carlos | 1 : 0 | Guadalupe FC | |||
CS Herediano | 1 : 1 | Grecia | |||
22:00 | ADR Jicaral | - : - | Limon |
![]() | England - Premier League | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Liverpool | - : - | Burnley |
![]() | Griechenland - Pokal | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Pas Giannina | - : - | Atromitos |
![]() | International - Club Freundschaftsspiele | ||||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | FC Rotor Volgograd | - : - | Jagiellonia Bialystok | ||
12:00 | Odense Boldklub | - : - | Esbjerg | ||
13:00 | Rubin Kazan | - : - | Partizan Belgrad | ||
14:00 | Zenit Petersburg | - : - | FC Caramba Riga | ||
14:00 | FC Krasnodar | - : - | Legia | ||
15:00 | Dinamo Moskau | - : - | Rakow |
![]() | Irak - Super League | ||||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Al Karkh | - : - | Al Kahrabaa | ||
12:00 | Al-Qasim | - : - | Al Minaa | ||
12:00 | Al Diwaniya | - : - | Zakho | ||
12:00 | Baghdad FC | - : - | Naft Al Wasat | ||
17:00 | Naft Misan | - : - | Naft Al Junoob |
![]() | Italien - Coppa Italia | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:15 | Lazio | - : - | Parma |
![]() | Niederlande - KNVB Cup | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | NEC Nijmegen | - : - | Fortuna Sittard | ||
21:00 | VVV | - : - | Go Ahead Eagles |
![]() | Portugal - Primeira Liga | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:15 | Vitoria de Guimaraes | - : - | Nacional |
![]() | Spanien - Copa del Rey | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | UD Ibiza | - : - | Atletic Bilbao | ||
21:00 | UD Cornella | - : - | Barcelona |
24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr sind Sie hier richtig, wenn Sie auf der Suche nach Live Spielständen, Resultaten und Ergebnissen sind. Innerhalb von Sekunden wird die Livescore Ansicht aktualisiert und informiert Sie über den aktuellen Spielstand.
Neben den laufenden Spielständen können Sie auch einfach und bequem die Ergebnisse von bereits absolvierten Spielen abrufen. Die Resultate des aktuellen Spieltages finden Sie auf der Hauptansicht, für die Ergebnisse von gestern oder Spieltage aus der weiter zurück liegenden Vergangenheit nutzen Sie die Kalender-Funktion oder wählen Sie im Menü die entsprechende Liga.
Zu den Spielen aus den großen Ligen können Sie nicht nur den Spielstand und den Torschützen, sondern auch zahlreiche weitere Statistiken abrufen. Informieren Sie sich über die Aufstellung, die Auswechslungen oder gelbe und rote Karten. Daneben erhalten Sie auch zahlreiche Statistiken wie Ballbesitz, Schüsse, Fouls oder Abseits Situationen.
Bauen Sie sich mit der „Meine Spiele“ Ansicht Ihren eigenen Livescore, bleiben Sie mit der Eventbox immer am Ball und klicken Sie sich durch die zahlreichen Newsartikel auf fussball-livescores.com. Zu jeder Liga können Sie sich zudem über die aktuelle Tabelle und die Spielansetzungen des kommenden Spieltages informieren.