Live Spiele
Derzeit keine Live Spiele |
Spielplan und Ergebnisse
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Details |
---|---|---|---|---|
Sa 20/02/16 | Banjul United | 2:2 | Bombada United | |
Sa 20/02/16 | Serrekunda United | 1:0 | Armed Forces | |
Sa 20/02/16 | Steve Biko | 1:0 | Brikama United | |
So 21/02/16 | Banjul Hawks | 1:0 | Wallidan | |
So 21/02/16 | Real de Banjul | 0:0 | Gambia Ports Authority | |
So 21/02/16 | Samger FC | 0:2 | GAMTEL |
Tabelle
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia Ports Authority | 11 | 6 | 5 | 0 | 9:3 | 23 | U S U S S |
2 | Brikama United | 11 | 4 | 6 | 1 | 7:4 | 18 | N S S U S |
3 | Armed Forces | 11 | 4 | 4 | 3 | 6:5 | 16 | N S S U N |
4 | Real de Banjul | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:10 | 15 | U S U U S |
5 | Steve Biko | 11 | 4 | 3 | 4 | 6:6 | 15 | S N U N S |
6 | GAMTEL | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:6 | 14 | S U U U U |
7 | Wallidan | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 13 | N U U U S |
8 | Samger FC | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | 12 | N N N U U |
9 | Banjul Hawks | 11 | 2 | 6 | 3 | 8:9 | 12 | S N S U N |
10 | Banjul United | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | 8 | U N N U N |
11 | Serrekunda United | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:8 | 8 | S U U N U |
12 | Bombada United | 10 | 0 | 7 | 3 | 10:15 | 7 | U N U U N |
Die gambische Liga

Unter dem Dach der Gambia Football Association (GFA) wird die GFA First Division seit dem Jahr 1969 als höchste Fußball-Liga in Gambia ausgetragen. Die Vorgängerliga in der damaligen britischen Kolonie wurde bereits im Jahr 1940 unter dem Namen "Bathurst League 1940" gegründet. In dieser ursprünglichen Liga nahmen nur Clubs aus der Hauptstadt teil. Die Meisterschaft in Gambia beginnt Ende Januar und wird im Juni beendet.
Modus
An der GFA First Division nehmen aktuell 12 Mannschaften teil, die an 22 Spieltagen mit wechselndem Heimrecht je zwei Mal pro Saison aufeinander treffen. Der gambische Meister qualifiziert sich für die Teilnahme an der CAF Champions League in der kommenden Spielzeit. Die beiden Teams am Ende der Tabelle steigen nach der Saison in die zweite Liga (GFA Second Division) ab.
Wissenswertes
Erfolgreichster Fußballclub in Gambia ist Wallidan Football Club mit 16 nationalen Meistertiteln. Nach dem Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2008 konnte der Wallidan Football Club als erstes gambisches Team auch das Double mit dem Gewinn des nationalen Pokals gewinnen. International hat der gambische Fußball weder auf Club- noch auf Nationalteam-Ebene große Erfolge vorzuweisen.